WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Olomoucký |
| Okres | Přerov |
| Měřicí program | MPHRA , Hranice |
| Organizace | MHRA |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 6,16 | 1,75 | 1,31 | 2,17 | 2,41 | 1,21 | 0,96 | 4,56 | 0,48 | 21,01 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 13,40 | 4,07 | 1,43 | 6,98 | 22,10 | 3,63 | 1,21 | 13,15 | 65,98 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 3,87 | 0,10 | 0,03 | 1,69 | 1,93 | 0,14 | 0,08 | 5,17 | 13,00 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23,43 | 5,93 | 2,77 | 10,84 | 26,44 | 4,98 | 2,25 | 22,89 | 0,48 | 100,00 | ||

