WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Olomoucký |
| Okres | Olomouc |
| Měřicí program | MOLJA , Olomouc-Hejčín |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 4,41 | 0,82 | 0,85 | 0,97 | 1,08 | 0,91 | 1,39 | 3,64 | 0,16 | 14,24 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 5,24 | 7,22 | 2,65 | 18,38 | 8,76 | 3,27 | 4,12 | 21,83 | 71,46 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,01 | 1,21 | 0,51 | 3,78 | 1,11 | 0,00 | 0,75 | 6,90 | 14,28 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9,66 | 9,25 | 4,01 | 23,13 | 10,95 | 4,18 | 6,27 | 32,39 | 0,16 | 100,00 | ||

