WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Olomoucký |
| Okres | Šumperk |
| Měřicí program | MLOSA , Loštice |
| Organizace | OLOŠ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 1,93 | 0,68 | 0,72 | 2,04 | 2,72 | 1,32 | 1,10 | 1,21 | 0,18 | 11,91 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 6,07 | 6,99 | 3,27 | 13,50 | 20,15 | 7,83 | 4,67 | 4,62 | 67,11 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 2,86 | 0,39 | 0,65 | 0,59 | 2,19 | 8,63 | 4,11 | 1,13 | 20,55 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,20 | 0,00 | 0,44 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10,86 | 8,06 | 4,65 | 16,13 | 25,06 | 18,03 | 10,08 | 6,95 | 0,18 | 100,00 | ||

