WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Olomoucký |
| Okres | Jeseník |
| Měřicí program | MJESA , Jeseník-lázně |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 2,19 | 0,68 | 1,09 | 1,26 | 1,12 | 1,57 | 1,85 | 1,19 | 0,16 | 11,11 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 4,41 | 9,44 | 7,97 | 2,96 | 1,79 | 20,20 | 30,77 | 6,43 | 83,97 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,21 | 0,41 | 0,38 | 0,09 | 0,00 | 1,92 | 1,84 | 0,07 | 4,92 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6,81 | 10,52 | 9,45 | 4,31 | 2,91 | 23,69 | 34,46 | 7,68 | 0,16 | 100,00 | ||

