WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Liberecký |
| Okres | Liberec |
| Měřicí program | LUHLA , Uhelná |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,65 | 0,23 | 0,37 | 0,13 | 0,34 | 0,49 | 0,63 | 0,37 | 0,06 | 3,27 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 5,87 | 2,59 | 1,25 | 3,77 | 23,87 | 9,05 | 5,98 | 6,45 | 58,83 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 8,31 | 3,10 | 0,21 | 1,07 | 17,38 | 2,16 | 1,21 | 2,67 | 36,12 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,12 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,55 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,64 | |
| 14,96 | 5,96 | 1,83 | 5,09 | 43,08 | 11,70 | 7,83 | 9,50 | 0,06 | 100,00 | ||

