WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Liberecký |
| Okres | Jablonec nad Nisou |
| Měřicí program | LSOUA , Souš |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 2,15 | 0,48 | 0,07 | 0,66 | 1,20 | 0,35 | 0,26 | 0,43 | 0,17 | 5,78 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 19,29 | 2,91 | 0,16 | 0,91 | 17,63 | 3,48 | 2,79 | 4,46 | 51,63 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 15,77 | 2,14 | 0,00 | 0,01 | 14,71 | 0,45 | 0,03 | 7,04 | 40,15 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 1,90 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,55 | |
| 38,68 | 5,53 | 0,23 | 1,59 | 33,54 | 4,28 | 3,08 | 12,90 | 0,17 | 100,00 | ||

