WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Liberecký |
| Okres | Liberec |
| Měřicí program | LLILA , Liberec-Rochlice |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,96 | 0,39 | 0,46 | 0,66 | 0,35 | 0,28 | 0,37 | 0,48 | 0,12 | 4,05 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 2,23 | 1,02 | 3,85 | 24,75 | 5,39 | 2,33 | 3,01 | 12,89 | 55,46 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 1,50 | 0,14 | 0,69 | 12,08 | 6,24 | 2,41 | 2,20 | 15,12 | 40,37 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4,69 | 1,55 | 5,00 | 37,48 | 11,98 | 5,01 | 5,57 | 28,60 | 0,12 | 100,00 | ||

