WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Liberecký |
| Okres | Liberec |
| Měřicí program | LHVIA , Horní Vítkov |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,90 | 0,87 | 0,63 | 0,37 | 0,52 | 0,45 | 0,37 | 0,21 | 0,04 | 4,37 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 7,62 | 7,00 | 5,06 | 11,30 | 7,83 | 7,12 | 4,81 | 5,23 | 55,97 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 2,14 | 4,42 | 1,04 | 11,58 | 6,08 | 3,23 | 6,22 | 4,21 | 38,92 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,13 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,74 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10,67 | 12,29 | 6,73 | 23,80 | 14,57 | 10,80 | 11,45 | 9,66 | 0,04 | 100,00 | ||

