WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Liberecký |
| Okres | Liberec |
| Měřicí program | LFRTA , Frýdlant |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,24 | 0,21 | 0,14 | 0,22 | 0,23 | 0,18 | 0,24 | 0,13 | 0,02 | 1,60 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 3,06 | 3,46 | 3,88 | 3,56 | 6,94 | 4,46 | 2,42 | 2,91 | 30,70 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 4,45 | 6,76 | 1,69 | 1,36 | 11,60 | 22,05 | 5,29 | 3,80 | 57,00 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,00 | 2,36 | 5,05 | 0,73 | 0,14 | 8,44 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 1,32 | 0,10 | 0,00 | 2,27 | |
| 7,79 | 10,47 | 5,79 | 5,14 | 21,97 | 33,07 | 8,78 | 6,97 | 0,02 | 100,00 | ||

