WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Liberecký |
| Okres | Česká Lípa |
| Měřicí program | LCLMA , Česká Lípa |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 5,76 | 0,92 | 2,37 | 2,53 | 1,58 | 1,29 | 2,82 | 3,48 | 1,05 | 21,82 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 2,98 | 5,23 | 8,73 | 14,58 | 5,78 | 8,42 | 6,30 | 18,17 | 70,19 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,01 | 0,22 | 0,01 | 0,22 | 0,03 | 1,45 | 1,48 | 4,55 | 7,98 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
| 8,76 | 6,37 | 11,12 | 17,33 | 7,39 | 11,16 | 10,61 | 26,22 | 1,05 | 100,00 | ||

