WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Karlovarský |
| Okres | Sokolov |
| Měřicí program | KSOMA , Sokolov |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 3,73 | 1,42 | 4,29 | 2,40 | 0,97 | 1,43 | 1,37 | 0,82 | 0,31 | 16,74 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 2,78 | 0,50 | 21,55 | 3,99 | 0,19 | 1,92 | 25,54 | 5,38 | 61,86 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,07 | 0,00 | 0,38 | 0,06 | 0,00 | 0,16 | 18,03 | 2,68 | 21,37 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6,58 | 1,92 | 26,22 | 6,45 | 1,17 | 3,51 | 44,97 | 8,88 | 0,31 | 100,00 | ||

