WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Karlovarský |
| Okres | Cheb |
| Měřicí program | KCHMA , Cheb |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 2,60 | 0,53 | 0,57 | 0,90 | 1,04 | 1,54 | 2,73 | 3,47 | 0,14 | 13,52 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 8,04 | 7,34 | 4,77 | 2,68 | 6,14 | 18,38 | 9,78 | 10,08 | 67,21 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,15 | 0,35 | 1,45 | 0,66 | 0,86 | 9,89 | 5,63 | 0,29 | 19,27 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10,79 | 8,22 | 6,79 | 4,25 | 8,04 | 29,81 | 18,14 | 13,84 | 0,14 | 100,00 | ||

