WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Vysočina |
| Okres | Žďár nad Sázavou |
| Měřicí program | JZNZA , Žďár nad Sázavou |
| Organizace | ZÚ-Ostrava |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 10,51 | 5,96 | 2,12 | 1,90 | 0,50 | 0,75 | 1,45 | 2,02 | 0,97 | 26,19 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 9,33 | 2,98 | 2,14 | 14,18 | 5,01 | 4,15 | 9,71 | 17,22 | 64,72 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,96 | 0,13 | 0,01 | 2,79 | 0,81 | 0,05 | 0,37 | 3,96 | 9,09 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20,81 | 9,07 | 4,28 | 18,87 | 6,32 | 4,95 | 11,53 | 23,20 | 0,97 | 100,00 | ||

