WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Vysočina |
| Okres | Pelhřimov |
| Měřicí program | JPEMA , Pelhřimov |
| Organizace | ZÚ-Ostrava |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 2,32 | 0,39 | 0,48 | 0,73 | 1,79 | 2,79 | 2,03 | 0,73 | 0,10 | 11,36 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 10,66 | 4,13 | 2,70 | 4,74 | 15,36 | 12,62 | 10,54 | 5,48 | 66,23 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 2,54 | 0,32 | 0,70 | 0,31 | 3,05 | 7,75 | 7,36 | 0,38 | 22,41 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15,52 | 4,84 | 3,89 | 5,79 | 20,19 | 23,15 | 19,93 | 6,59 | 0,10 | 100,00 | ||

