WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Královéhradecký |
| Okres | Rychnov nad Kněžnou |
| Měřicí program | HPLOA , Polom |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,96 | 0,83 | 0,80 | 0,79 | 0,53 | 0,32 | 0,15 | 0,25 | 0,07 | 4,70 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 7,97 | 7,79 | 5,67 | 8,11 | 11,58 | 10,67 | 7,41 | 3,29 | 62,48 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 1,50 | 0,89 | 3,37 | 2,62 | 15,71 | 1,60 | 5,29 | 1,65 | 32,63 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10,43 | 9,51 | 9,99 | 11,51 | 27,86 | 12,59 | 12,85 | 5,19 | 0,07 | 100,00 | ||

