WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Královéhradecký |
| Okres | Trutnov |
| Měřicí program | HKRYA , Krkonoše-Rýchory |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,46 | 0,14 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,23 | 0,22 | 0,17 | 0,01 | 1,61 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 4,14 | 3,39 | 2,19 | 0,83 | 2,20 | 12,48 | 20,52 | 6,64 | 52,39 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 2,89 | 12,01 | 4,33 | 0,54 | 3,33 | 13,24 | 6,72 | 2,83 | 45,90 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,11 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7,49 | 15,56 | 6,69 | 1,48 | 5,61 | 25,96 | 27,47 | 9,73 | 0,01 | 100,00 | ||

