WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Královéhradecký |
| Okres | Hradec Králové |
| Měřicí program | HHKSA , Hr.Král.-Sukovy sady |
| Organizace | ZÚ Ústí nL |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 7,58 | 2,99 | 1,12 | 1,13 | 3,96 | 8,73 | 1,93 | 1,44 | 0,49 | 29,37 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 12,56 | 14,97 | 4,05 | 1,04 | 6,12 | 17,74 | 9,00 | 3,09 | 68,57 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,02 | 0,49 | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 0,47 | 0,83 | 0,11 | 2,05 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20,17 | 18,46 | 5,18 | 2,17 | 10,19 | 26,94 | 11,76 | 4,64 | 0,49 | 100,00 | ||

