WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Pardubický |
| Okres | Pardubice |
| Měřicí program | EPAOA , Pardubice-Rosice |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 2,92 | 1,47 | 1,35 | 1,24 | 1,40 | 2,47 | 2,19 | 1,04 | 0,24 | 14,33 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 4,55 | 8,37 | 10,40 | 6,90 | 3,91 | 6,95 | 16,31 | 5,39 | 62,79 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,81 | 1,50 | 1,69 | 2,06 | 0,73 | 0,75 | 11,76 | 3,56 | 22,86 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8,29 | 11,34 | 13,44 | 10,21 | 6,04 | 10,16 | 30,28 | 9,99 | 0,24 | 100,00 | ||

