WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Pardubický |
| Okres | Chrudim |
| Měřicí program | EHSTA , Hošťalovice |
| Organizace | ORGREZ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,39 | 0,00 | 2,14 | 4,54 | 1,51 | 0,85 | 0,23 | 0,03 | 0,00 | 9,70 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 0,00 | 0,21 | 6,39 | 19,14 | 7,17 | 6,77 | 10,66 | 10,24 | 60,58 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,63 | 3,48 | 0,14 | 3,34 | 13,23 | 28,81 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,87 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | |
| 0,39 | 0,21 | 8,55 | 32,85 | 12,50 | 7,75 | 14,22 | 23,53 | 0,00 | 100,00 | ||

