WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Sasko-Drážďany |
| Okres | Zittau |
| Měřicí program | DZITK , Zittau-Ost |
| Organizace | LfULG |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,47 | 42,47 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 5,46 | 2,12 | 0,75 | 2,39 | 18,23 | 6,04 | 7,17 | 6,13 | 48,30 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,39 | 0,03 | 0,00 | 0,16 | 2,06 | 2,15 | 3,12 | 1,32 | 9,23 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5,85 | 2,15 | 0,75 | 2,55 | 20,29 | 8,19 | 10,30 | 7,45 | 42,47 | 100,00 | ||

