WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Sasko-Chemnitz |
| Okres | Aue |
| Měřicí program | DSCHK , Schwartenberg |
| Organizace | LfULG |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 1,43 | 1,50 | 0,66 | 0,77 | 0,95 | 0,96 | 1,19 | 1,45 | 8,90 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 6,92 | 3,94 | 1,95 | 10,01 | 7,01 | 7,11 | 13,64 | 12,67 | 63,26 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 1,22 | 0,15 | 0,00 | 2,97 | 2,87 | 1,46 | 2,72 | 3,68 | 15,07 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 1,82 | 0,17 | 1,92 | 4,40 | 12,76 | |
| 10,19 | 5,59 | 2,62 | 17,58 | 12,65 | 9,70 | 19,47 | 22,20 | 0,01 | 100,00 | ||

