WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Sasko-Chemnitz |
| Okres | Plauen |
| Měřicí program | DPLAK , Plauen-Sued |
| Organizace | LfULG |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,08 | 38,08 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 11,00 | 1,45 | 0,33 | 2,51 | 18,79 | 11,92 | 6,53 | 4,49 | 57,03 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 2,33 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | 2,01 | 4,89 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13,33 | 1,46 | 0,33 | 2,60 | 18,83 | 11,95 | 6,91 | 6,50 | 38,08 | 100,00 | ||

