WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Sasko-Chemnitz |
| Okres | Annaberg |
| Měřicí program | DFICA , Fichtelberg |
| Organizace | LfULG |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 0,46 | 0,56 | 0,53 | 0,34 | 0,15 | 0,29 | 0,51 | 0,50 | 3,34 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 5,32 | 3,24 | 4,44 | 5,02 | 2,88 | 3,32 | 5,43 | 5,72 | 35,36 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 1,06 | 0,07 | 1,86 | 2,97 | 1,32 | 1,86 | 4,75 | 2,83 | 16,71 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,79 | 0,07 | 0,75 | 2,10 | 1,37 | 8,25 | 26,24 | 5,02 | 44,59 | |
| 7,63 | 3,93 | 7,58 | 10,43 | 5,72 | 13,71 | 36,94 | 14,07 | 0,00 | 100,00 | ||

