WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Sasko-Chemnitz |
| Okres | Aue |
| Měřicí program | DCARK , Carlsfeld |
| Organizace | LfULG |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 1,67 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 4,08 | 5,93 | 4,08 | 2,09 | 4,26 | 7,10 | 8,09 | 7,27 | 42,90 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,88 | 2,46 | 2,71 | 3,08 | 6,52 | 10,29 | 25,91 | 3,16 | 55,02 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,40 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4,97 | 8,39 | 6,79 | 5,20 | 10,83 | 17,39 | 34,33 | 10,43 | 1,67 | 100,00 | ||

