WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Sasko-Chemnitz |
| Okres | Annaberg |
| Měřicí program | DANNA , Annaberg-Buchholz |
| Organizace | LfULG |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,65 | 29,65 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 17,76 | 2,21 | 0,79 | 2,90 | 36,87 | 1,39 | 0,41 | 0,73 | 63,07 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 1,19 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,28 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18,95 | 2,22 | 0,79 | 2,94 | 42,92 | 1,39 | 0,41 | 0,73 | 29,65 | 100,00 | ||

