WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Jihočeský |
| Okres | České Budějovice |
| Měřicí program | CHVOA , Hojná Voda |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,87 | 0,50 | 0,30 | 0,24 | 0,40 | 0,80 | 0,43 | 0,29 | 0,10 | 3,93 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 3,09 | 9,99 | 2,14 | 1,31 | 2,98 | 16,54 | 4,04 | 0,98 | 41,07 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,50 | 7,71 | 4,58 | 0,67 | 0,99 | 31,50 | 0,66 | 0,02 | 46,64 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | |
| 4,47 | 18,21 | 7,02 | 2,22 | 4,37 | 57,20 | 5,13 | 1,29 | 0,10 | 100,00 | ||

