WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Jihomoravský |
| Okres | Brno-venkov |
| Měřicí program | BMOCA , Sivice |
| Organizace | Českomorav |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 2,28 | 0,57 | 0,79 | 1,12 | 0,95 | 0,79 | 1,11 | 1,76 | 0,21 | 9,57 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 7,96 | 4,33 | 7,53 | 10,48 | 6,04 | 4,06 | 8,01 | 28,22 | 76,63 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 3,11 | 0,19 | 0,43 | 3,73 | 0,70 | 0,16 | 0,35 | 5,13 | 13,80 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13,34 | 5,09 | 8,76 | 15,33 | 7,68 | 5,01 | 9,47 | 35,10 | 0,21 | 100,00 | ||

