WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Jihomoravský |
| Okres | Břeclav |
| Měřicí program | BMISA , Mikulov-Sedlec |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,76 | 0,18 | 0,21 | 0,09 | 0,16 | 0,20 | 0,18 | 0,25 | 0,00 | 2,04 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 12,64 | 6,31 | 3,59 | 3,27 | 4,36 | 4,53 | 3,54 | 3,70 | 41,93 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 8,02 | 1,42 | 5,07 | 5,50 | 4,13 | 8,32 | 14,33 | 4,02 | 50,82 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 0,56 | 0,14 | 1,29 | 1,67 | 0,07 | 3,91 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,31 | 0,88 | 0,00 | 1,30 | |
| 21,57 | 7,91 | 8,90 | 9,45 | 8,87 | 14,65 | 20,60 | 8,05 | 0,00 | 100,00 | ||

