WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Jihomoravský |
| Okres | Znojmo |
| Měřicí program | BKUCA , Kuchařovice |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,20 | 0,13 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 0,80 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 10,45 | 5,80 | 6,83 | 5,22 | 3,59 | 2,45 | 3,21 | 5,68 | 43,22 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 11,66 | 1,00 | 1,54 | 7,56 | 4,08 | 2,65 | 9,27 | 13,67 | 51,42 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,04 | 0,00 | 1,54 | 1,46 | 3,89 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,27 | 0,23 | 0,68 | |
| 22,54 | 6,93 | 8,45 | 13,58 | 7,77 | 5,23 | 14,37 | 21,12 | 0,01 | 100,00 | ||

