WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Jihomoravský |
| Okres | Hodonín |
| Měřicí program | BHODA , Hodonín |
| Organizace | ZÚ-Ostrava |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 11,68 | 8,14 | 6,01 | 1,67 | 2,03 | 3,01 | 2,09 | 1,82 | 0,69 | 37,13 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 1,55 | 11,99 | 5,73 | 2,76 | 8,40 | 18,96 | 6,22 | 6,78 | 62,40 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,35 | 0,03 | 0,07 | 0,47 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13,23 | 20,13 | 11,74 | 4,43 | 10,45 | 22,33 | 8,35 | 8,67 | 0,69 | 100,00 | ||

