WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Jihomoravský |
| Okres | Brno-město |
| Měřicí program | BBOMA , Brno-Komárov |
| Organizace | SMBrno |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 19,74 | 0,63 | 1,20 | 4,39 | 1,97 | 0,82 | 1,00 | 2,92 | 1,21 | 33,89 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 21,56 | 0,00 | 0,41 | 18,09 | 8,02 | 1,17 | 1,44 | 10,02 | 60,71 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 5,40 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42,20 | 0,63 | 1,61 | 24,89 | 10,54 | 1,98 | 2,44 | 14,50 | 1,21 | 100,00 | ||

