WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Jihomoravský |
| Okres | Brno-město |
| Měřicí program | BBNAA , Brno-Masná |
| Organizace | ZÚ-Ostrava |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 2,26 | 2,67 | 2,15 | 2,22 | 1,78 | 0,85 | 0,82 | 0,65 | 0,24 | 13,64 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 22,59 | 12,13 | 3,52 | 7,28 | 11,41 | 5,16 | 8,03 | 4,72 | 74,85 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 4,20 | 1,95 | 0,24 | 0,07 | 1,30 | 0,55 | 3,21 | 0,00 | 11,52 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29,05 | 16,75 | 5,91 | 9,57 | 14,49 | 6,56 | 12,06 | 5,37 | 0,24 | 100,00 | ||

