WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Jihomoravský |
| Okres | Brno-město |
| Měřicí program | BBMXA , Brno-Výstaviště |
| Organizace | SMBrno |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 2,31 | 0,23 | 0,60 | 0,93 | 1,11 | 1,85 | 7,18 | 4,40 | 0,37 | 18,98 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 8,61 | 1,20 | 2,08 | 11,71 | 5,19 | 2,50 | 10,42 | 24,26 | 65,97 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 0,09 | 0,00 | 1,11 | 8,52 | 15,05 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12,82 | 1,44 | 2,69 | 16,06 | 6,39 | 4,35 | 18,70 | 37,18 | 0,37 | 100,00 | ||

