WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Jihomoravský |
| Okres | Brno-město |
| Měřicí program | BBMVA , Brno-Výstaviště |
| Organizace | SMBrno |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 1,78 | 0,59 | 0,66 | 0,98 | 0,89 | 3,28 | 7,65 | 1,84 | 0,14 | 17,82 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 8,85 | 2,77 | 8,08 | 7,62 | 3,19 | 5,03 | 17,09 | 19,88 | 72,51 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 2,85 | 0,27 | 0,50 | 2,66 | 0,05 | 0,04 | 0,87 | 2,43 | 9,67 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13,49 | 3,62 | 9,24 | 11,26 | 4,14 | 8,35 | 25,62 | 24,14 | 0,14 | 100,00 | ||

