WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Jihomoravský |
| Okres | Brno-město |
| Měřicí program | BBMLA , Brno-Lány |
| Organizace | SMBrno |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 25,80 | 2,90 | 1,34 | 2,02 | 3,02 | 1,47 | 6,51 | 5,64 | 3,75 | 52,44 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 9,67 | 1,84 | 0,09 | 4,27 | 11,43 | 2,59 | 5,64 | 10,22 | 45,76 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,97 | 0,00 | 0,29 | 0,41 | 1,80 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35,52 | 4,74 | 1,43 | 6,37 | 15,43 | 4,06 | 12,43 | 16,27 | 3,75 | 100,00 | ||

