WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Jihomoravský |
| Okres | Brno-město |
| Měřicí program | BBMAA , Brno-Arboretum |
| Organizace | SMBrno |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 3,52 | 1,79 | 2,39 | 1,26 | 0,84 | 0,96 | 2,44 | 2,32 | 0,28 | 15,80 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 4,60 | 3,16 | 15,70 | 7,42 | 1,50 | 4,82 | 20,00 | 16,49 | 73,68 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 1,86 | 0,32 | 1,05 | 0,59 | 0,00 | 1,02 | 3,90 | 1,78 | 10,52 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9,97 | 5,27 | 19,14 | 9,26 | 2,35 | 6,80 | 26,33 | 20,59 | 0,28 | 100,00 | ||

