WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Praha |
| Okres | Praha 6 |
| Měřicí program | ASUCA , Praha 6-Suchdol |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 1,21 | 0,29 | 0,40 | 0,74 | 0,54 | 0,53 | 0,81 | 0,89 | 0,09 | 5,51 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 6,60 | 4,40 | 5,30 | 13,73 | 6,94 | 11,14 | 9,46 | 12,78 | 70,35 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,92 | 0,52 | 1,33 | 1,69 | 1,76 | 9,85 | 6,64 | 1,42 | 24,13 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8,73 | 5,20 | 7,03 | 16,17 | 9,24 | 21,52 | 16,93 | 15,09 | 0,09 | 100,00 | ||

