WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Praha |
| Okres | Praha 4 |
| Měřicí program | ALIBA , Praha 4-Libuš |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,47 | 0,23 | 0,21 | 0,39 | 0,36 | 0,49 | 0,71 | 0,39 | 0,00 | 3,25 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 4,08 | 4,90 | 7,31 | 5,65 | 8,90 | 15,46 | 9,70 | 4,21 | 60,21 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 4,23 | 0,35 | 2,38 | 0,96 | 0,75 | 12,41 | 12,12 | 3,01 | 36,23 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,30 | 0,00 | 0,32 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8,79 | 5,48 | 9,90 | 7,00 | 10,02 | 28,37 | 22,83 | 7,61 | 0,00 | 100,00 | ||

