Pb - UUDI0
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | Pb - olovo |
| Lokalita: | Ústí n. L.-Prokopa Diviše |
| Měřicí program: | UUDI0 |
| Organizace: | ZÚ Ústí nL |
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Ústí nad Labem |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Metoda měření: | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 8,480 | 6,010 | 7,350 | 7,444 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5,470 | 7,020 | 6,386 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6,510 | 4,010 | 6,304 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3,150 | 4,500 | 3,723 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4,080 | 3,210 | 3,894 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4,120 | 3,070 | 3,579 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2,980 | 2,450 | 2,170 | 2,720 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3,070 | 3,340 | 2,727 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4,830 | 13,500 | 6,067 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7,370 | 7,910 | 9,109 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4,920 | 5,540 | 5,646 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9,550 | 10,100 | 9,410 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||

