Pb - TKAO0
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | Pb - olovo |
| Lokalita: | Karviná ZÚ |
| Měřicí program: | TKAO0 |
| Organizace: | ZÚ-Ostrava |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Karviná |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Metoda měření: | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 6,850 | 12,800 | 15,100 | 10,114 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9,430 | 12,700 | 12,094 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10,500 | 7,180 | 10,816 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11,200 | 7,240 | 9,070 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4,430 | 6,780 | 5,823 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4,660 | 7,540 | 6,095 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11,800 | 5,320 | 6,200 | 8,418 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9,230 | 8,050 | 7,807 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6,090 | 8,520 | 7,229 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10,600 | 4,540 | 8,304 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4,080 | 7,620 | 5,455 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10,500 | 2,490 | 6,604 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||

