O₃ - SMBOA
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | O₃ - ozon |
| Lokalita: | Mladá Boleslav |
| Měřicí program: | SMBOA |
| Organizace: | ČHMÚ |
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Mladá Boleslav |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Metoda měření: | UV-absorpce |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 13,3 | 20,2 | 13,8 | 25,2 | 55,7 | 19,7 | 25,0 | 31,2 | 15,3 | 33,3 | 17,6 | 30,6 | 46,2 | 56,9 | 64,1 | 48,4 | 40,5 | 22,0 | 18,6 | 22,4 | 45,0 | 15,6 | 9,5 | 13,9 | 32,7 | 24,2 | 14,3 | 48,3 | 47,1 | 47,7 | 57,2 | 31,5 | 64,1 | 31 |
| 2 | 59,1 | 61,2 | 53,1 | 61,1 | 39,4 | 17,5 | 17,8 | 42,9 | 45,2 | 13,2 | 23,7 | 41,3 | 22,8 | 51,6 | 34,6 | 15,2 | 23,1 | 58,7 | 60,2 | 50,2 | 58,0 | 34,9 | 37,4 | 38,2 | 59,0 | 66,3 | 58,3 | 51,0 | 42,7 | 66,3 | 28 | |||
| 3 | 44,4 | 40,7 | 43,8 | 62,1 | 69,9 | 43,4 | 53,8 | 51,2 | 33,4 | 54,7 | 58,9 | 49,4 | 34,0 | 56,9 | 58,6 | 49,1 | 65,0 | 65,1 | 55,1 | 31,8 | 42,9 | 40,8 | 42,6 | 54,2 | 66,1 | 65,3 | 69,6 | 70,3 | 49,2 | 37,9 | 44,3 | 51,8 | 70,3 | 31 |
| 4 | 53,1 | 61,1 | 76,7 | 66,6 | 54,5 | 59,5 | 71,1 | 44,0 | 51,8 | 51,2 | 55,4 | 57,1 | 58,6 | 54,8 | 55,2 | 54,2 | 41,4 | 40,8 | 70,5 | 57,3 | 73,3 | 78,8 | 65,1 | 56,4 | 65,8 | 75,0 | 64,1 | 67,3 | 52,1 | 72,1 | 60,2 | 78,8 | 30 | |
| 5 | 71,5 | 66,0 | 77,1 | 58,8 | 73,1 | 70,6 | 59,7 | 77,0 | 71,1 | 71,2 | 65,8 | 67,9 | 60,0 | 60,6 | 55,8 | 50,2 | 67,4 | 59,0 | 58,2 | 64,8 | 69,7 | 76,7 | 64,0 | 85,2 | 78,0 | 74,8 | 84,6 | 84,0 | 76,6 | 68,9 | 85,2 | 29 | ||
| 6 | 82,5 | 73,9 | 76,6 | 76,6 | 72,3 | 58,7 | 59,9 | 66,3 | 46,6 | 61,7 | 83,2 | 74,6 | 64,8 | 63,7 | 58,1 | 58,8 | 62,2 | 66,6 | 72,0 | 90,4 | 81,9 | 82,1 | 65,1 | 74,2 | 68,0 | 84,1 | 70,0 | 64,7 | 79,2 | 63,7 | 70,1 | 90,4 | 30 | |
| 7 | 77,0 | 64,9 | 69,8 | 64,3 | 71,3 | 73,3 | 85,6 | 98,9 | 96,3 | 81,3 | 92,5 | 85,5 | 83,1 | 97,7 | 102,6 | 70,5 | 74,0 | 95,8 | 96,1 | 71,7 | 64,7 | 65,0 | 71,9 | 83,5 | 61,5 | 60,8 | 61,7 | 44,1 | 48,5 | 39,5 | 48,8 | 74,3 | 102,6 | 31 |
| 8 | 56,0 | 50,9 | 58,0 | 62,2 | 57,1 | 61,1 | 56,5 | 63,9 | 50,4 | 53,1 | 62,3 | 66,0 | 51,8 | 65,3 | 93,6 | 80,8 | 76,4 | 65,5 | 66,2 | 71,0 | 71,2 | 79,5 | 86,5 | 85,6 | 81,6 | 65,1 | 38,0 | 43,6 | 60,9 | 53,3 | 49,4 | 64,0 | 93,6 | 31 |
| 9 | 38,4 | 42,8 | 51,7 | 58,7 | 51,8 | 53,7 | 75,2 | 64,0 | 67,0 | 61,1 | 69,5 | 71,5 | 70,8 | 53,7 | 58,5 | 76,5 | 72,2 | 73,3 | 42,3 | 58,1 | 63,4 | 39,9 | 34,0 | 38,5 | 36,1 | 49,5 | 70,0 | 60,8 | 54,0 | 53,5 | 57,0 | 76,5 | 30 | |
| 10 | 42,3 | 41,4 | 58,8 | 47,8 | 38,6 | 38,1 | 42,2 | 47,6 | 8,8 | 23,1 | 34,7 | 18,9 | 18,9 | 41,8 | 45,2 | 29,9 | 20,6 | 36,1 | 32,2 | 14,8 | 25,4 | 54,1 | 34,0 | 22,5 | 31,0 | 32,3 | 25,8 | 39,9 | 35,6 | 23,8 | 45,1 | 33,9 | 58,8 | 31 |
| 11 | 32,4 | 29,3 | 34,0 | 47,2 | 52,2 | 48,1 | 37,7 | 35,2 | 32,0 | 13,6 | 19,5 | 36,1 | 19,8 | 42,7 | 44,8 | 25,1 | 43,5 | 32,1 | 24,6 | 45,2 | 22,1 | 26,9 | 38,7 | 61,8 | 53,6 | 39,1 | 10,3 | 24,3 | 36,0 | 14,3 | 34,1 | 61,8 | 30 | |
| 12 | 9,9 | 35,1 | 27,3 | 23,0 | 28,5 | 12,0 | 5,6 | 24,1 | 27,1 | 30,9 | 41,7 | 36,4 | 15,2 | 6,6 | 23,4 | 32,6 | 22,6 | 3,7 | 13,8 | 44,2 | 55,3 | 73,4 | 63,7 | 56,1 | 59,7 | 60,0 | 37,0 | 12,8 | 41,2 | 37,4 | 29,1 | 31,9 | 73,4 | 31 |

