Pb - SKRP0
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | Pb - olovo |
| Lokalita: | Kralupy nad Vltavou-sportoviště |
| Měřicí program: | SKRP0 |
| Organizace: | ZÚ Ústí nL |
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Mělník |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Metoda měření: | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 4,240 | 4,780 | 6,210 | 4,695 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3,840 | 5,310 | 4,961 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3,280 | 3,360 | 4,079 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3,110 | 4,080 | 3,411 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3,410 | 2,590 | 3,297 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2,730 | 1,490 | 2,215 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1,480 | 1,040 | 1,080 | 1,269 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2,640 | 2,340 | 1,947 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3,220 | 4,500 | 3,183 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4,330 | 2,490 | 3,840 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2,940 | 3,820 | 3,188 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5,650 | 2,770 | 4,172 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||

