Pb - PKLS0
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | Pb - olovo |
| Lokalita: | Klatovy soud |
| Měřicí program: | PKLS0 |
| Organizace: | ZÚ Ústí nL |
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Klatovy |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Metoda měření: | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 1,720 | 2,960 | 3,610 | 2,416 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1,750 | 3,790 | 2,693 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2,060 | 2,160 | 2,746 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1,900 | 2,440 | 2,104 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2,370 | 2,510 | 2,431 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2,460 | 1,090 | 1,919 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0,820 | 0,670 | 0,630 | 0,764 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1,260 | 1,380 | 1,011 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1,430 | 1,760 | 1,479 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2,480 | 1,250 | 1,937 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1,530 | 2,950 | 2,004 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2,620 | 1,200 | 2,011 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||

