O₃ - LFRTA
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | O₃ - ozon |
| Lokalita: | Frýdlant |
| Měřicí program: | LFRTA |
| Organizace: | ČHMÚ |
| Kraj: | Liberecký |
| Okres: | Liberec |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Metoda měření: | UV-absorpce |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 42,9 | 41,2 | 60,0 | 48,8 | 56,9 | 43,2 | 52,2 | 44,8 | 44,6 | 55,4 | 48,7 | 49,3 | 54,1 | 58,9 | 66,1 | 63,2 | 60,7 | 31,1 | 51,0 | 37,9 | 45,8 | 27,3 | 15,1 | 25,4 | 30,0 | 20,9 | 16,2 | 57,9 | 54,4 | 54,8 | 60,0 | 45,8 | 66,1 | 31 |
| 2 | 63,0 | 61,6 | 61,1 | 56,2 | 51,2 | 47,9 | 51,3 | 61,7 | 67,8 | 43,7 | 41,6 | 47,6 | 44,0 | 44,7 | 41,3 | 35,2 | 44,3 | 60,9 | 66,2 | 61,0 | 55,9 | 51,3 | 53,4 | 51,0 | 60,0 | 66,9 | 59,0 | 68,6 | 54,2 | 68,6 | 28 | |||
| 3 | 66,9 | 63,7 | 43,0 | 65,8 | 72,2 | 60,4 | 57,1 | 64,8 | 44,0 | 64,3 | 68,9 | 69,4 | 47,3 | 65,1 | 69,8 | 70,6 | 77,2 | 80,7 | 84,1 | 58,5 | 58,8 | 64,3 | 67,7 | 66,5 | 68,6 | 69,2 | 75,0 | 77,3 | 66,9 | 59,6 | 64,9 | 65,6 | 84,1 | 31 |
| 4 | 63,8 | 66,8 | 79,2 | 79,0 | 75,9 | 86,6 | 74,6 | 46,6 | 59,5 | 71,8 | 76,8 | 85,3 | 75,7 | 62,9 | 56,6 | 60,7 | 38,5 | 30,8 | 71,3 | 66,9 | 103,7 | 118,6 | 85,0 | 79,7 | 79,2 | 81,5 | 84,3 | 92,5 | 59,5 | 79,8 | 73,1 | 118,6 | 30 | |
| 5 | 85,2 | 73,7 | 85,1 | 86,4 | 100,8 | 53,6 | 66,5 | 78,6 | 87,9 | 87,7 | 86,4 | 81,0 | 68,4 | 68,2 | 68,3 | 58,8 | 69,8 | 74,8 | 61,0 | 58,5 | 68,4 | 86,6 | 75,1 | 63,5 | 78,7 | 84,8 | 80,7 | 91,2 | 96,6 | 89,6 | 93,1 | 77,7 | 100,8 | 31 |
| 6 | 97,1 | 77,0 | 80,3 | 86,3 | 91,2 | 63,4 | 66,0 | 95,1 | 87,8 | 96,1 | 93,3 | 97,5 | 84,2 | 73,0 | 72,7 | 80,1 | 79,4 | 99,8 | 117,6 | 123,9 | 111,9 | 103,0 | 76,0 | 82,3 | 87,0 | 94,0 | 70,2 | 73,9 | 95,1 | 85,3 | 88,0 | 123,9 | 30 | |
| 7 | 81,0 | 74,3 | 89,9 | 83,4 | 97,3 | 123,1 | 123,8 | 110,6 | 103,6 | 99,0 | 89,0 | 91,1 | 117,5 | 83,3 | 89,1 | 91,5 | 95,9 | 85,3 | 81,8 | 71,1 | 64,3 | 74,1 | 51,8 | 60,3 | 62,3 | 60,3 | 86,7 | 123,8 | 26 | |||||
| 8 | 62,6 | 57,2 | 62,4 | 68,6 | 59,2 | 68,3 | 63,4 | 64,1 | 65,7 | 80,1 | 82,3 | 95,8 | 71,5 | 87,0 | 111,2 | 92,4 | 77,7 | 74,4 | 100,9 | 99,9 | 71,9 | 85,1 | 89,5 | 104,1 | 97,4 | 79,4 | 49,5 | 61,1 | 70,5 | 65,7 | 59,0 | 76,7 | 111,2 | 31 |
| 9 | 56,9 | 54,2 | 65,7 | 69,2 | 79,0 | 95,6 | 94,7 | 97,8 | 104,2 | 108,7 | 114,5 | 115,2 | 95,0 | 50,2 | 61,3 | 87,0 | 90,6 | 81,8 | 64,6 | 76,7 | 80,1 | 57,6 | 56,6 | 51,6 | 48,2 | 71,6 | 100,7 | 98,0 | 96,3 | 64,9 | 79,6 | 115,2 | 30 | |
| 10 | 68,2 | 84,0 | 74,6 | 59,7 | 60,4 | 59,4 | 55,0 | 57,1 | 34,0 | 50,2 | 68,4 | 57,3 | 54,0 | 61,3 | 54,7 | 53,0 | 41,7 | 64,1 | 49,2 | 11,5 | 49,4 | 56,3 | 55,9 | 44,5 | 51,2 | 37,9 | 33,5 | 49,6 | 55,1 | 57,0 | 50,1 | 53,5 | 84,0 | 31 |
| 11 | 49,3 | 54,5 | 46,7 | 53,1 | 56,4 | 52,2 | 54,9 | 50,3 | 59,0 | 48,4 | 47,7 | 42,2 | 46,6 | 52,8 | 49,7 | 47,7 | 43,5 | 41,6 | 49,9 | 53,1 | 28,2 | 36,6 | 41,7 | 66,5 | 56,4 | 51,8 | 32,4 | 32,1 | 45,9 | 36,7 | 47,6 | 66,5 | 30 | |
| 12 | 24,2 | 41,8 | 33,4 | 45,7 | 53,2 | 35,4 | 21,8 | 47,0 | 42,8 | 51,1 | 54,7 | 57,2 | 38,7 | 16,0 | 31,5 | 45,6 | 46,9 | 52,2 | 46,4 | 48,8 | 55,8 | 73,4 | 68,1 | 59,0 | 57,7 | 58,5 | 63,3 | 48,5 | 56,2 | 59,8 | 57,4 | 48,1 | 73,4 | 31 |

