HCB - JKOSH
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | HCB - hexachlorbenzen |
| Lokalita: | Košetice |
| Měřicí program: | JKOSH |
| Organizace: | ČHMÚ |
| Kraj: | Vysočina |
| Okres: | Pelhřimov |
| Jednotka: | pg/m³ |
| Metoda měření: | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / suma (QUARTZ+PUF) |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 55,1 | 53,7 | 7,0 | 49,1 | 42,2 | 55,1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 51,2 | 49,5 | 58,8 | 51,2 | 52,9 | 58,8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 53,4 | 56,2 | 47,0 | 64,6 | 58,5 | 56,1 | 64,6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 55,2 | 51,0 | 51,7 | 56,2 | 54,3 | 56,2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 72,4 | 52,9 | 61,1 | 70,6 | 78,5 | 65,8 | 78,5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64,3 | 74,7 | 71,3 | 64,0 | 69,7 | 74,7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 67,5 | 56,7 | 75,1 | 68,8 | 67,2 | 75,1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 70,7 | 73,3 | 156,0 | 147,0 | 81,5 | 109,5 | 156,0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 108,0 | 120,0 | 80,6 | 77,2 | 95,5 | 120,0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 95,2 | 69,1 | 63,3 | 60,4 | 70,3 | 95,2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 54,5 | 56,0 | 55,6 | 49,0 | 50,6 | 53,2 | 56,0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 61,2 | 55,4 | 53,2 | 56,1 | 61,2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||

