Pb - JJIZ0
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | Pb - olovo |
| Lokalita: | Jihlava-Znojemská |
| Měřicí program: | JJIZ0 |
| Organizace: | ZÚ-Ostrava |
| Kraj: | Vysočina |
| Okres: | Jihlava |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Metoda měření: | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 2,060 | 8,090 | 7,680 | 5,198 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2,710 | 5,960 | 5,072 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3,720 | 3,190 | 4,502 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5,510 | 2,430 | 4,095 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3,940 | 5,820 | 4,205 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7,620 | 2,530 | 5,344 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2,210 | 1,960 | 1,530 | 2,096 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5,870 | 3,270 | 3,715 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3,660 | 3,120 | 3,422 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5,250 | 1,310 | 3,556 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3,460 | 1,800 | 2,493 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2,050 | 1,910 | 1,963 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||

