Pb - HHKS0
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | Pb - olovo |
| Lokalita: | Hr.Král.-Sukovy sady |
| Měřicí program: | HHKS0 |
| Organizace: | ZÚ Ústí nL |
| Kraj: | Královéhradecký |
| Okres: | Hradec Králové |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Metoda měření: | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 0,780 | 4,720 | 4,700 | 2,899 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5,320 | 6,500 | 5,139 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3,980 | 4,400 | 5,023 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4,720 | 4,580 | 4,591 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4,250 | 4,990 | 4,563 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3,440 | 1,920 | 3,039 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1,660 | 1,190 | 1,220 | 1,450 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2,350 | 2,380 | 1,880 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2,430 | 4,370 | 2,801 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3,350 | 2,030 | 3,230 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2,640 | 3,270 | 2,769 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4,100 | 3,430 | 3,717 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||

