O₃ - EPAUA
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | O₃ - ozon |
| Lokalita: | Pardubice Dukla |
| Měřicí program: | EPAUA |
| Organizace: | ČHMÚ |
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Pardubice |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Metoda měření: | UV-absorpce |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 26,1 | 20,8 | 25,4 | 35,5 | 55,8 | 35,2 | 28,8 | 21,0 | 32,2 | 40,3 | 28,0 | 53,3 | 62,2 | 63,9 | 61,0 | 54,8 | 47,9 | 19,6 | 22,8 | 15,0 | 37,9 | 21,8 | 9,3 | 8,1 | 9,6 | 31,2 | 19,8 | 41,8 | 57,3 | 49,7 | 57,6 | 35,3 | 63,9 | 31 |
| 2 | 58,6 | 15,0 | 34,3 | 52,1 | 13,5 | 31,3 | 31,3 | 22,4 | 38,4 | 32,0 | 7,5 | 29,4 | 59,1 | 61,8 | 56,5 | 59,6 | 28,5 | 34,7 | 35,3 | 59,4 | 61,7 | 59,3 | 46,8 | 40,4 | 61,8 | 23 | ||||||||
| 3 | 39,9 | 33,7 | 35,5 | 56,1 | 69,9 | 57,9 | 62,1 | 61,7 | 56,7 | 72,3 | 65,1 | 68,5 | 53,4 | 61,9 | 64,8 | 42,2 | 67,3 | 69,8 | 60,8 | 40,5 | 41,8 | 48,7 | 55,1 | 66,0 | 74,4 | 71,3 | 63,3 | 65,0 | 55,7 | 52,4 | 58,4 | 57,8 | 74,4 | 31 |
| 4 | 64,6 | 64,3 | 77,6 | 71,5 | 58,8 | 62,6 | 64,6 | 48,0 | 49,1 | 48,9 | 57,3 | 68,8 | 69,3 | 47,8 | 53,1 | 54,0 | 58,3 | 52,3 | 72,7 | 59,1 | 67,1 | 80,6 | 72,3 | 64,3 | 68,3 | 75,7 | 70,7 | 74,9 | 52,7 | 72,6 | 63,4 | 80,6 | 30 | |
| 5 | 77,3 | 66,0 | 69,5 | 62,1 | 78,6 | 78,2 | 62,3 | 75,3 | 72,0 | 82,0 | 72,3 | 70,1 | 66,0 | 66,7 | 58,9 | 54,8 | 58,1 | 64,4 | 54,2 | 65,0 | 74,0 | 80,8 | 66,7 | 67,2 | 68,9 | 75,5 | 77,0 | 73,4 | 79,7 | 85,6 | 75,7 | 70,3 | 85,6 | 31 |
| 6 | 80,7 | 78,0 | 77,1 | 77,9 | 62,8 | 50,4 | 59,8 | 70,0 | 39,8 | 59,3 | 78,6 | 69,5 | 71,1 | 68,3 | 65,2 | 78,9 | 80,6 | 83,8 | 85,5 | 103,8 | 85,9 | 85,1 | 79,3 | 72,9 | 75,3 | 80,1 | 79,3 | 71,5 | 86,4 | 74,8 | 74,4 | 103,8 | 30 | |
| 7 | 76,2 | 74,4 | 83,0 | 69,4 | 65,5 | 81,0 | 86,2 | 97,7 | 99,3 | 80,6 | 96,3 | 90,1 | 74,2 | 83,3 | 100,6 | 82,3 | 63,8 | 88,9 | 85,3 | 84,8 | 77,5 | 77,0 | 82,6 | 92,1 | 69,7 | 63,5 | 77,1 | 57,1 | 58,1 | 52,9 | 61,3 | 78,4 | 100,6 | 31 |
| 8 | 61,7 | 61,0 | 66,0 | 65,3 | 55,9 | 63,5 | 56,3 | 68,8 | 52,8 | 52,9 | 71,6 | 73,9 | 66,5 | 81,0 | 101,2 | 86,6 | 73,5 | 61,3 | 68,6 | 68,0 | 74,4 | 80,4 | 82,4 | 82,4 | 84,9 | 79,4 | 43,4 | 50,4 | 48,1 | 47,5 | 48,7 | 67,0 | 101,2 | 31 |
| 9 | 43,1 | 38,1 | 50,2 | 53,6 | 55,3 | 59,8 | 66,8 | 70,2 | 69,1 | 68,4 | 69,9 | 72,6 | 71,8 | 57,8 | 54,3 | 73,1 | 63,7 | 72,2 | 57,5 | 61,0 | 69,5 | 46,5 | 32,2 | 40,0 | 39,6 | 46,7 | 67,4 | 69,2 | 52,0 | 43,4 | 57,8 | 73,1 | 30 | |
| 10 | 35,7 | 43,7 | 57,1 | 52,3 | 46,1 | 44,2 | 56,0 | 47,5 | 11,2 | 14,4 | 37,2 | 40,3 | 42,8 | 54,2 | 52,5 | 38,1 | 28,6 | 43,7 | 30,3 | 16,6 | 24,8 | 35,9 | 34,1 | 22,7 | 24,0 | 39,0 | 26,5 | 43,3 | 37,9 | 32,3 | 54,0 | 37,6 | 57,1 | 31 |
| 11 | 42,4 | 39,9 | 40,7 | 51,3 | 58,3 | 46,2 | 49,1 | 52,3 | 31,0 | 28,4 | 24,4 | 37,2 | 29,6 | 61,9 | 46,6 | 37,5 | 39,1 | 34,7 | 26,4 | 50,6 | 27,7 | 28,9 | 44,0 | 59,9 | 50,8 | 41,7 | 17,7 | 24,7 | 35,8 | 25,1 | 39,5 | 61,9 | 30 | |
| 12 | 6,2 | 36,7 | 35,2 | 29,6 | 30,2 | 14,1 | 6,6 | 23,8 | 30,9 | 46,1 | 61,6 | 39,2 | 11,7 | 7,8 | 18,4 | 35,7 | 26,2 | 4,7 | 16,9 | 46,0 | 58,2 | 70,7 | 65,2 | 57,0 | 60,4 | 60,2 | 43,8 | 13,9 | 56,6 | 57,3 | 30,6 | 35,5 | 70,7 | 31 |

