O₃ - DZITK
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | O₃ - ozon |
| Lokalita: | Zittau-Ost |
| Měřicí program: | DZITK |
| Organizace: | LfULG |
| Kraj: | Sasko-Drážďany |
| Okres: | Zittau |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Metoda měření: | UV-absorpce |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 32,6 | 37,3 | 56,7 | 31,3 | 43,9 | 40,4 | 27,4 | 38,1 | 42,3 | 44,6 | 52,5 | 57,2 | 64,8 | 59,4 | 46,6 | 16,4 | 34,8 | 32,0 | 48,5 | 24,0 | 14,0 | 13,7 | 28,2 | 22,2 | 14,8 | 50,8 | 51,3 | 51,5 | 62,7 | 39,3 | 64,8 | 29 | ||
| 2 | 65,0 | 59,0 | 55,5 | 60,9 | 40,1 | 30,9 | 18,0 | 35,2 | 66,5 | 40,2 | 35,4 | 40,2 | 20,5 | 46,5 | 44,4 | 28,2 | 31,8 | 65,0 | 62,8 | 58,0 | 58,3 | 39,8 | 38,6 | 44,8 | 61,0 | 68,3 | 56,4 | 46,3 | 47,0 | 68,3 | 28 | |||
| 3 | 36,0 | 28,3 | 37,4 | 66,5 | 73,4 | 55,4 | 54,4 | 58,5 | 34,0 | 65,1 | 65,2 | 62,2 | 45,8 | 60,1 | 61,2 | 45,3 | 75,6 | 81,8 | 78,1 | 44,8 | 51,9 | 57,2 | 57,7 | 64,8 | 68,3 | 69,8 | 74,8 | 72,8 | 57,5 | 53,9 | 61,1 | 58,7 | 81,8 | 31 |
| 4 | 59,8 | 64,9 | 78,8 | 72,3 | 54,2 | 54,2 | 55,5 | 39,4 | 46,8 | 53,9 | 72,0 | 63,3 | 68,5 | 62,5 | 49,8 | 44,8 | 43,2 | 33,9 | 72,6 | 62,7 | 62,7 | 72,8 | 80,8 | 66,2 | 68,9 | 78,1 | 59,8 | 70,9 | 59,7 | 70,3 | 61,4 | 80,8 | 30 | |
| 5 | 67,2 | 70,1 | 72,2 | 59,9 | 70,9 | 57,5 | 59,9 | 62,0 | 68,7 | 85,8 | 76,7 | 60,1 | 55,8 | 49,7 | 64,0 | 50,5 | 62,9 | 66,1 | 49,8 | 43,9 | 45,9 | 54,4 | 61,8 | 61,0 | 56,3 | 66,8 | 71,3 | 66,3 | 73,8 | 75,7 | 65,4 | 63,0 | 85,8 | 31 |
| 6 | 75,3 | 67,5 | 56,8 | 61,7 | 65,7 | 50,8 | 40,7 | 58,9 | 56,6 | 77,0 | 68,2 | 66,1 | 63,2 | 59,0 | 48,9 | 65,0 | 56,5 | 63,1 | 73,5 | 74,3 | 102,1 | 80,2 | 74,1 | 73,8 | 60,6 | 73,4 | 66,4 | 68,6 | 65,2 | 62,8 | 65,9 | 102,1 | 30 | |
| 7 | 73,5 | 69,0 | 71,0 | 65,5 | 63,0 | 57,6 | 68,0 | 88,8 | 86,8 | 84,3 | 73,2 | 92,3 | 73,6 | 66,1 | 86,9 | 77,3 | 67,9 | 81,5 | 78,9 | 63,8 | 57,6 | 67,6 | 70,4 | 79,9 | 71,0 | 62,5 | 61,2 | 48,6 | 46,0 | 53,2 | 49,6 | 69,6 | 92,3 | 31 |
| 8 | 59,6 | 51,0 | 61,1 | 52,6 | 38,1 | 59,8 | 66,9 | 64,3 | 58,1 | 54,1 | 57,7 | 71,3 | 55,1 | 66,6 | 87,7 | 58,4 | 66,4 | 50,6 | 60,4 | 63,5 | 53,6 | 84,5 | 75,1 | 34,8 | 47,8 | 69,4 | 63,0 | 49,3 | 60,0 | 87,7 | 28 | |||
| 9 | 52,6 | 36,5 | 37,8 | 39,8 | 45,9 | 54,2 | 50,9 | 52,7 | 52,7 | 60,8 | 65,7 | 64,2 | 64,3 | 46,3 | 32,2 | 42,9 | 65,3 | 60,3 | 53,9 | 56,0 | 51,6 | 42,8 | 44,4 | 21,9 | 19,1 | 27,3 | 46,9 | 66,4 | 60,3 | 57,0 | 49,1 | 66,4 | 30 | |
| 10 | 41,0 | 49,0 | 70,3 | 57,0 | 51,0 | 56,5 | 56,6 | 51,8 | 22,9 | 24,8 | 51,6 | 44,7 | 36,2 | 53,6 | 55,3 | 49,9 | 26,0 | 31,5 | 48,3 | 6,9 | 21,8 | 40,8 | 29,9 | 20,5 | 30,6 | 26,1 | 18,0 | 41,8 | 42,1 | 43,9 | 50,5 | 40,3 | 70,3 | 31 |
| 11 | 39,9 | 43,7 | 35,4 | 47,7 | 51,0 | 51,2 | 49,0 | 41,9 | 46,3 | 36,1 | 34,6 | 32,8 | 34,4 | 49,1 | 46,6 | 36,3 | 37,8 | 33,7 | 38,5 | 44,6 | 15,4 | 32,3 | 35,4 | 67,9 | 54,2 | 49,5 | 21,5 | 26,2 | 41,0 | 25,0 | 40,0 | 67,9 | 30 | |
| 12 | 13,0 | 36,3 | 27,2 | 32,8 | 43,3 | 26,0 | 9,0 | 32,1 | 35,8 | 42,5 | 52,9 | 44,1 | 26,1 | 6,3 | 24,8 | 40,0 | 40,3 | 34,5 | 38,8 | 49,3 | 53,1 | 76,8 | 65,1 | 57,3 | 55,7 | 59,6 | 48,7 | 41,8 | 51,5 | 54,9 | 38,0 | 40,6 | 76,8 | 31 |

