Pb - DSCH0
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | Pb - olovo |
| Lokalita: | Schwartenberg |
| Měřicí program: | DSCH0 |
| Organizace: | LfULG |
| Kraj: | Sasko-Chemnitz |
| Okres: | Aue |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Metoda měření: | atomová absorpční spektrometrie |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 0,506 | 1,060 | 0,255 | 0,801 | 0,738 | 0,669 | 1,060 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0,593 | 8,005 | 2,493 | 0,687 | 0,620 | 2,613 | 8,005 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0,792 | 0,268 | 1,187 | 1,206 | 0,478 | 0,781 | 1,206 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0,840 | 3,743 | 1,733 | 3,743 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1,411 | 2,760 | 3,008 | 6,157 | 1,219 | 2,859 | 6,157 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1,285 | 2,292 | 2,527 | 2,052 | 1,998 | 2,019 | 2,527 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0,945 | 1,250 | 1,321 | 0,493 | 0,321 | 0,820 | 1,321 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0,194 | 0,275 | 1,041 | 2,431 | 1,128 | 1,163 | 1,081 | 2,431 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2,681 | 2,348 | 1,821 | 2,133 | 0,704 | 1,983 | 2,681 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1,326 | 1,774 | 2,465 | 1,664 | 1,162 | 1,617 | 2,465 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0,582 | 0,892 | 1,062 | 0,879 | 2,038 | 1,032 | 2,038 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2,185 | 0,466 | 0,919 | 0,547 | 1,129 | 2,185 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||

